| GPW | 2012-02-22 18:59 | |
| WIG | 41669.41 | -0,95% |
| WIG20 | 2328.36 | -1,01% |
| mWIG40 | 2451.92 | -0,60% |
| sWIG80 | 10420.66 | -1,04% |
| WIG-BANKI | 5976.42 | -1,68% |
| WIG-BUDOW | 2861.80 | -1,42% |
| WIG-INFO | 1231.16 | -0,16% |
| WIG-MEDIA | 2709.85 | +0,08% |
| WIG-PALIWA | 2625.89 | -1,10% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3838.27 | -0,45% |
| WIG-DEWEL | 1512.06 | -2,01% |
| WIG-TELKOM | 1438.46 | -0,59% |
Piotr Paluch - Dyrektor
|
||||||||
| Pobierz dane kontaktowe: Wizytówka | ||||||||
|
|
||||||||




